| Benvenuto nel Film Forum | |
| Film proposti: 50 | |
|
| Titolo | Regia | Genere | Nazione | Anno | Voto | # |
| 21 grammi | A. Gonzalez Inarritu | Drammatico | USA | 2003 | 9 | 1 |
| Alexander | Oliver Stone | Avventura/ Biografico | USA | 2004 | 8 | 1 |
| Arancia Meccanica | Stanley Kubrick | Drammatico | Gran Bretagna | 1971 | 9.5 | 2 |
| Big Fish | Tim Burton | Fantastico/Drammatico | Stati Uniti | 2003 | - | 0 |
| C'era una volta in Messico | Robert Rodriguez | Azione-western | Messico/USA | 2003 | 6.33 | 3 |
| Constantine | Francis Lawrence | Fantastico | USA | 2005 | 6 | 1 |
| Dogville | Lars Von Trier | Drammatico | Dk/Sv/Fr/Nr | 2003 | 8 | 2 |
| Dr. Strangelove | Stanley Kubrick | Commedia | Gran Bretagna | 1964 | 8 | 1 |
| Elephant | Gus Van Sant | Drammatico | USA | 2003 | 8.25 | 4 |
| Eraserhead | David Lynch | Grottesco | USA | 1977 | 8 | 2 |
| Fahrenheit 9/11 | Michael Moore | Documentario | USA | 2004 | 9 | 1 |
| Fight Club | David Fincher | black comedy | USA | 1998 | 9 | 1 |
| Frogs | George McCowan | Horror | USA | 1972 | 3.33 | 3 |
| Hero (Ying xiong) | Yimou Zhang | Azione, Drammatico | Hong Kong/Cina | 2002 | - | 0 |
| Il Favoloso Mondo di Amelie | Jean-Pierre Jeunet | Commedia | Francia/Ger. | 2000 | 10 | 1 |
| Il ritorno di Cagliostro | Ciprì e Maresco | Commedia | Italia | 2003 | 8.5 | 2 |
| Inland Empire | David Lynch | Sperimentale | USA | 2006 | - | 0 |
| Kill Bill Volume I | Quentin Tarantino | Azione | USA | 2003 | 8.5 | 2 |
| L'attimo fuggente | Peter Weir | Drammatico | USA | 1989 | 10 | 1 |
| L'Esorcista | William Friedkin | Horror | USA | 1973 | - | 0 |
| Pagine: < 1 2 3 > |